Tariffe
Se la Vostra corrispondenza è per Voi importante quanto lo è per noi, telefonateci.
carnet |
tagliandi |
costo un. | tot euro | peso |
---|---|---|---|---|
corsa | 25 | 4,20 | €105,00 | fino a 3 kg. |
corsa | 50 | 4,00 | €200,00 | fino a 3 kg. |
corsa | 100 | 3,80 | €380,00 | fino a 3 kg. |
corsa | 200 | 3,50 | €700,00 | fino a 3 kg. |
Corsa senza abbonamento € 5,00 3 kg. | ||||
* Prezzi IVA esclusa | ||||
* per ulteriore cuantita di consumo preferiblemente chiamare insede |
Per il trasporto di un collo (oltre i 5 kg) sono richiesti 3 tg fino a 25 kg. Per pesi superiori i nostri centralinisti Vi informeranno prontamente sui relativi costi. Le commissioni di ritiro e consegne presso: ospedali, enti pubblici etc. prevedono il costo supplementare di un tagliando, più un tagliando per ogni 15 minuti di attesa dopo il primo quarto d’ora.
opzione | tempo di cosegna | tariffa | peso | |
servizio espresso | 60/150 minuti | 1 tagliando | fino a 3 kg | |
servizio urgente | (1) | 60 minuti | 2 tagliando | fino a 3 kg |
servizio controllato | (1-2) | 30/45 minuti | 3 tagliando | fino a 3 kg |
servizio assicurato | (3) | 60/150 minuti | 2 tagliando | fino a 3 kg |
servizio auto | (4) | 120/210 minuti | 3 tagliando | da 5 a 25 kg |
servizio hinterland | 120/210 minuti | vedi tabella | fino a 3 kg |
(1) solo su disponibilità dei vettori in zona
(2) "controllato" è un servizio di presa e consegna senza alcuna sosta intermedia
(3) servizio assicurato (valore assicurabile sino a € 516,46)
(4) oltre 25 kg la tariffa applicata è 1 tg ogni 10 kg o frazione eccedenti
ABBADIA CERRETO MI | 14 | CORNAREDO | 5 | PAULLO | 7 |
ABBIATEGRASSO | 8 | CORSICO | 3 | PAVIA | 12 |
AGRATE BRIANZA | 6 | CURNO (BG) | 20 | PERO | 3 |
ALBAIRATE | 7 | CUSAGO | 4 | PESCHIERA BORROM. | 3 |
ARCORE | 8 | CUSANO MILANINO | 4 | PIACENZA | 22 |
ARESE | 5 | DALMINE | 14 | PIEVE EMANUELE | 4 |
ARLUNO | 7 | DESIO | 6 | PIOLTELLO | 3 |
ASSAGO | 3 | FIZZONASCO | 4 | POGLIANO MILANESE | 5 |
BARANZATE BOLLATE | 3 | GAGGIANO | 5 | PREGNANA MILANESE | 5 |
BAREGGIO | 6 | GALLARATE | 11 | QUINTO DE STAMPI | 3 |
BASIGLIO | 4 | GARBAGNATE | 7 | RHO | 4 |
BERGAMO | 16 | GESSATE | 8 | RODANO DI PIOLTELLO | 4 |
BESANA BRIANZA | 11 | GORGONZOLA | 6 | ROZZANO | 3 |
BINASCO | 6 | INVERUNO | 9 | S.FELICE | 3 |
BOLLATE | 3 | INZAGO | 9 | S.GIULIANO MIL. | 3 |
BOVISIO MASCIAGO | 7 | LACCHIARELLA | 6 | S. MAURIZIO/LAMBRO | 3 |
BRESSO | 3 | LAINATE | 6 | SAN DONATO | 3 |
BRUGHERIO | 4 | LECCO | 18 | SARONNO | 8 |
BUCCINASCO | 3 | LEGNANO | 9 | SEDRIANO | 7 |
BUSSERO | 7 | LIMBIATE | 5 | SEGRATE | 3 |
BUSTO ARSIZIO | 11 | LIMITO DI PIOLTELLO | 3 | SENAGO | 5 |
CAMBIAGO | 8 | LINATE | 3 | SEREGNO | 7 |
CANTU' | 11 | LISCATE | 5 | SESTO S. GIOVANNI | 3 |
CAPONAGO | 6 | LISSONE | 6 | SESTO ULTERIANO | 3 |
CAPRIATE (BG) | 14 | LOCATE TRIULZI | 4 | SETTALA | 6 |
CARATE BRIANZA | 8 | LODI | 10 | SETTIMO MILANESE | 3 |
CARNATE | 11 | MAGENTA | 8 | SEVESO | 7 |
CARONNO PERT. | 7 | MARIANO COMENSE | 9 | SOLARO | 7 |
CARUGATE | 6 | MEDA | 8 | TRADATE | 12 |
CASALPUSTERLENGO | 17 | MELEGNANO | 5 | TREZZANO S/N | 4 |
CASSANO D'ADDA | 10 | MELZO | 7 | TREZZO D'ADDA | 11 |
CASSANO MAGNAGO | 13 | MONZA | 5 | TRUCAZZANO | 7 |
CASSINA DE PECCHI | 5 | MOTTA VISCONTI | 8 | VANZAGO | 6 |
CASTANO PRIMO | 13 | MUGGIO' | 5 | VAREDO | 6 |
CAVENAGO | 8 | NERVIANO | 6 | VARESE | 20 |
CERNUSCO S/N | 4 | NOVA MILANESE | 5 | VERCELLI | 26 |
CESANO BOSCONE | 3 | NOVATE MILANESE | 3 | VERMEZZO | 6 |
CESANO MADERNO | 6 | NOVATE DI SEGRATE | 2 | VIGEVANO | 12 |
CINISELLO BALSAMO | 3 | OPERA | 3 | VILLASANTA | 5 |
COLOGNO MONZESE | 3 | ORIGGIO | 8 | VIMERCATE | 7 |
COMO | 18 | OSSONA | 8 | VIMODRONE | 3 |
CONCOREZZO | 6 | PADERNO DUGNANO | 4 | VOGHERA | 21 |
CORBETTA | 8 | PANTIGLIATE | 5 | ZELO BUON PERSICO | 7 |
CORMANO | 3 | PARABIAGO | 9 | ZIBIDO S. GIACOMO | 4 |
Tariffe espresse in tagliandi, le località non in elenco sono preventivabili a richiesta |
Servizio moto: € 130,00 al giorno per 8 ore lavorative + 1 ora di pausa |
Servizio auto: € 170,00 al giorno per 8 ore lavorative + 1 ora di pausa |
Uscita furgone: € 50,00 |
Costo orario: € 25,00 |
€ 3,00 a consegna |
€ 0,80 al chilometro |
Percorsi | Tariffe |
Aeroporto Linate |
€ 80,00 |
Aeroporto Malpensa |
€ 120,00 |
Aeroporto Orio al Serio |
€ 120,00 |
Stazione Centrale Milano |
€ 50,00 |